Campagne viti-vinicole en France

Ce jeu de données présente les quantités de vins soumises au droit de circulation et et les quantités de vins sorties des chais des récoltants. Les données sont récolées de juillet 2011 à août 2014.


Département Quantité Pourcentage
Ain (01) 261 533 0,20 %
Aisne (02) 1 009 280 0,79 %
Allier (03) 13 071 0,01 %
Alpes-de-Haute-Provence (04) 15 021 0,01 %
Hautes-Alpes (05) 0 0,00 %
Alpes-Maritimes (06) 15 986 0,01 %
Ardèche (07) 267 427 0,21 %
Ardennes (08) 1 225 0,00 %
Ariège (09) 0 0,00 %
Aube (10) 2 390 552 1,86 %
Aude (11) 2 330 214 1,81 %
Aveyron (12) 0 0,00 %
Bouches-du-Rhône (13) 528 641 0,41 %
Calvados (14) 71 378 0,06 %
Cantal (15) 33 153 0,03 %
Charente (16) 106 907 0,08 %
Charente-Maritime (17) 1 309 777 1,02 %
Cher (18) 66 929 0,05 %
Corrèze (19) 988 0,00 %
Corse-du-sud (2A) 0 0,00 %
Haute-corse (2B) 154 163 0,12 %
Côte-d'or (21) 6 352 030 4,94 %
Côtes-d'armor (22) 12 652 0,01 %
Creuse (23) 745 0,00 %
Dordogne (24) 239 504 0,19 %
Doubs (25) 0 0,00 %
Drôme (26) 2 587 658 2,01 %
Eure (27) 2 381 0,00 %
Eure-et-Loir (28) 0 0,00 %
Finistère (29) 2 159 0,00 %
Gard (30) 1 564 209 1,22 %
Haute-Garonne (31) 82 414 0,06 %
Gers (32) 547 983 0,43 %
Gironde (33) 19 619 318 15,27 %
Hérault (34) 6 664 233 5,19 %
Ile-et-Vilaine (35) 15 201 0,01 %
Indre (36) 15 304 0,01 %
Indre-et-Loire (37) 1 167 492 0,91 %
Isère (38) 13 229 0,01 %
Jura (39) 3 185 556 2,48 %
Landes (40) 32 709 0,03 %
Loir-et-Cher (41) 741 774 0,58 %
Loire (42) 226 170 0,18 %
Haute-Loire (43) 10 148 0,01 %
Loire-Atlantique (44) 2 165 088 1,69 %
Loiret (45) 294 752 0,23 %
Lot (46) 17 732 0,01 %
Lot-et-Garonne (47) 6 992 0,01 %
Lozère (48) 499 0,00 %
Maine-et-Loire (49) 4 615 122 3,59 %
Manche (50) 6 0,00 %
Marne (51) 39 610 204 30,84 %
Haute-Marne (52) 4 743 0,00 %
Mayenne (53) 2 259 0,00 %
Meurthe-et-Moselle (54) 1 366 0,00 %
Meuse (55) 40 0,00 %
Morbihan (56) 0 0,00 %
Moselle (57) 186 621 0,15 %
Nièvre (58) 35 385 0,03 %
Nord (59) 392 682 0,31 %
Oise (60) 4 304 0,00 %
Orne (61) 861 0,00 %
Pas-de-Calais (62) 557 915 0,43 %
Puy-de-Dôme (63) 75 411 0,06 %
Pyrénées-Atlantiques (64) 69 981 0,05 %
Hautes-Pyrénées (65) 0 0,00 %
Pyrénées-Orientales (66) 681 124 0,53 %
Bas-Rhin (67) 3 504 953 2,73 %
Haut-Rhin (68) 5 558 946 4,33 %
Rhône (69) 2 714 653 2,11 %
Haute-Saône (70) 2 124 0,00 %
Saône-et-Loire (71) 5 780 435 4,50 %
Sarthe (72) 2 137 0,00 %
Savoie (73) 0 0,00 %
Haute-Savoie (74) 1 484 0,00 %
Paris (75) 14 992 0,01 %
Seine-Maritime (76) 79 0,00 %
Seine-et-Marne (77) 920 604 0,72 %
Yvelines (78) 2 036 699 1,59 %
Deux-Sèvres (79) 606 217 0,47 %
Somme (80) 1 990 0,00 %
Tarn (81) 414 805 0,32 %
Tarn-et-Garonne (82) 213 730 0,17 %
Var (83) 1 310 925 1,02 %
Vaucluse (84) 2 765 542 2,15 %
Vendée (85) 35 512 0,03 %
Vienne (86) 2 435 0,00 %
Haute-Vienne (87) 9 935 0,01 %
Vosges (88) 0 0,00 %
Yonne (89) 1 262 210 0,98 %
Territoire de Belfort (90) 656 0,00 %
Essonne (91) 78 851 0,06 %
Hauts-de-Seine (92) 626 607 0,49 %
Seine-Saint-Denis (93) 61 705 0,05 %
Val-de-Marne (94) 145 312 0,11 %
Val-d'oise (95) 2 495 0,00 %
 
Total 128 458 234 100 %
Moyenne par département 1 338 106,60

* quantité en hl (hectolitre).

Source des données : data.gouv.fr (licence ouverte).